Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | MEDNIS Muntis | LAT-FWA - Free Wind Archers | 458/ 1 | 458 | 18 | 17 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 458 | |||||||||||||||||||
2 | LOGINS Ainārs | LAT-FWA - Free Wind Archers | 451/ 2 | 451 | 12 | 20 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 451 | |||||||||||||||||||
3 | SIMANOVIČS Arturs | LAT-SAV - Savage archer | 445/ 3 | 445 | 13 | 14 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 445 | |||||||||||||||||||
4 | KUZŅECOVS Andris | LAT-SAV - Savage archer | 423/ 4 | 423 | 10 | 16 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 423 | |||||||||||||||||||
5 | VILISTERS Armands | LAT-FWA - Free Wind Archers | 415/ 5 | 415 | 9 | 15 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 415 | |||||||||||||||||||
Compound - Women | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ZĀLĪTE Agate | LAT-AIM - AiM Archery | 371/ 1 | 371 | 8 | 10 | |||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
Course: 371 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | BURKEVICS Modris | LAT-CUR - Curland | 336/ 1 | 336 | 2 | 8 | |||||||||||||
LAT-CUR - Curland | |||||||||||||||||||
Course: 336 | |||||||||||||||||||
2 | GUREVIČS Ernests | LAT-ROB - Robins | 301/ 2 | 301 | 4 | 6 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 301 | |||||||||||||||||||
3 | GANSONS Edgars | LAT-AL - Archery Liepāja | 267/ 3 | 267 | 3 | 6 | |||||||||||||
LAT-AL - Archery Liepāja | |||||||||||||||||||
Course: 267 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | POSSE Solvita | LAT-ROB - Robins | 355/ 1 | 355 | 3 | 4 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 355 | |||||||||||||||||||
2 | MOROVSKA Santa | LAT-STI - Stiegra | 201/ 2 | 201 | 2 | 3 | |||||||||||||
LAT-STI - Stiegra | |||||||||||||||||||
Course: 201 | |||||||||||||||||||
3 | GALVIŅA-GURE Sintija | LAT-ROB - Robins | 188/ 3 | 188 | 1 | 3 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 188 | |||||||||||||||||||
Barebow - Beginner | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KUKMILKA Aiva | LAT-AIM - AiM Archery | 90/ 1 | 90 | 0 | 1 | |||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
Course: 90 | |||||||||||||||||||
Barebow - Kid | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | LEITE Evelīna Marija | LAT-ROB - Robins | 343/ 1 | 343 | 3 | 2 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 343 | |||||||||||||||||||
2 | GUREVIČS Adrians | LAT-ROB - Robins | 184/ 2 | 184 | 1 | 2 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 184 | |||||||||||||||||||
3 | GALVIŅA-GUREVIČA Kristiāna | LAT-ROB - Robins | 167/ 3 | 167 | 0 | 2 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 167 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | NOVADS Kristaps | LAT-SAV - Savage archer | 388/ 1 | 388 | 8 | 10 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 388 | |||||||||||||||||||
2 | MELECIS Andris | LAT-SAV - Savage archer | 330/ 2 | 330 | 2 | 12 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 330 | |||||||||||||||||||
3 | GASPERSONS Valdis | LAT-FWA - Free Wind Archers | 296/ 3 | 296 | 0 | 10 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 296 | |||||||||||||||||||
4 | DREIMANIS Edgars | LAT-SAV - Savage archer | 283/ 4 | 283 | 2 | 4 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 283 | |||||||||||||||||||
5 | BĒRZIŅŠ SEN. Jānis | LAT-STI - Stiegra | 281/ 5 | 281 | 0 | 0 | |||||||||||||
LAT-STI - Stiegra | |||||||||||||||||||
Course: 281 | |||||||||||||||||||
6 | LEITIS Jānis | LAT-ROB - Robins | 276/ 6 | 276 | 0 | 9 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 276 | |||||||||||||||||||
7 | KEISELIS Raimonds | - - - | 221/ 7 | 221 | 4 | 1 | |||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||
Course: 221 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | PAVLOVA Mairita | LAT-AMA - Amazones | 251/ 1 | 251 | 2 | 4 | |||||||||||||
LAT-AMA - Amazones | |||||||||||||||||||
Course: 251 | |||||||||||||||||||
2 | MELECE Liene | LAT-SAV - Savage archer | 223/ 2 | 223 | 0 | 2 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 223 | |||||||||||||||||||
3 | BĒRZIŅA Ineta | LAT-STI - Stiegra | 217/ 3 | 217 | 0 | 2 | |||||||||||||
LAT-STI - Stiegra | |||||||||||||||||||
Course: 217 | |||||||||||||||||||
4 | GROMULE Ilze | LAT-ZIE - Ziemeļnieks | 195/ 4 | 195 | 1 | 4 | |||||||||||||
LAT-ZIE - Ziemeļnieks | |||||||||||||||||||
Course: 195 | |||||||||||||||||||
5 | KEISELE Kristīne | - - - | 141/ 1 | 141 | 1 | 2 | |||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||
Course: 141 | |||||||||||||||||||
6 | LIEPIŅA Ināra | LAT-SAV - Savage archer | 124/ 5 | 124 | 0 | 0 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 124 | |||||||||||||||||||
7 | NOVADA Zane | - - - | 114/ 6 | 114 | 1 | 1 | |||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||
Course: 114 | |||||||||||||||||||
Longbow - Kid Men | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | RĒZE Nils | LAT-FWA - Free Wind Archers | 377/ 1 | 377 | 8 | 10 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 377 | |||||||||||||||||||
2 | VALTERS Aleks | LAT-FWA - Free Wind Archers | 228/ 2 | 228 | 3 | 4 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 228 | |||||||||||||||||||
3 | ALKSNIS Haralds | LAT-FWA - Free Wind Archers | 167/ 3 | 167 | 0 | 1 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 167 | |||||||||||||||||||
Longbow - Kid Women | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JAUNZEME Patrīcija | LAT-FWA - Free Wind Archers | 282/ 1 | 282 | 3 | 7 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 282 | |||||||||||||||||||
2 | CEBLE Marta | LAT-FWA - Free Wind Archers | 224/ 2 | 224 | 2 | 4 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 224 | |||||||||||||||||||
3 | DŪMIŅA Sendija Līva | LAT-FWA - Free Wind Archers | 162/ 3 | 162 | 0 | 4 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 162 | |||||||||||||||||||
Instinctive - Men | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | JAUNZEMS Didzis | LAT-FWA - Free Wind Archers | 332/ 1 | 332 | 5 | 4 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
2 | VEINBERGS Aigars | LAT-AIM - AiM Archery | 328/ 2 | 328 | 1 | 11 | |||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
Course: 328 | |||||||||||||||||||
3 | VĪTOLS Mārtiņš | LAT-CUR - Curland | 317/ 3 | 317 | 3 | 6 | |||||||||||||
LAT-CUR - Curland | |||||||||||||||||||
Course: 317 | |||||||||||||||||||
4 | DZENIS Gintis | LAT-LUB - Lubāna | 297/ 4 | 297 | 3 | 3 | |||||||||||||
LAT-LUB - Lubāna | |||||||||||||||||||
Course: 297 | |||||||||||||||||||
5 | LAPIŅŠ Arnis | LAT-ROB - Robins | 236/ 5 | 236 | 4 | 4 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 236 | |||||||||||||||||||
Instinctive - Women | |||||||||||||||||||
Course | Kopā | 11 | 10 | ||||||||||||||||
1 | KRĒGERE Dace | LAT-ZIE - Ziemeļnieks | 277/ 1 | 277 | 3 | 2 | |||||||||||||
LAT-ZIE - Ziemeļnieks | |||||||||||||||||||
Course: 277 |