Compound Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Course | Kopā | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | MEDNIS Muntis | LAT-FWA - Free Wind Archers | 458/ 1 | 458 | 18 | 17 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 458 | |||||||||||||||||||
2 | LOGINS Ainārs | LAT-FWA - Free Wind Archers | 451/ 2 | 451 | 12 | 20 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 451 | |||||||||||||||||||
3 | SIMANOVIČS Arturs | LAT-SAV - Savage archer | 445/ 3 | 445 | 13 | 14 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 445 | |||||||||||||||||||
4 | KUZŅECOVS Andris | LAT-SAV - Savage archer | 423/ 4 | 423 | 10 | 16 | |||||||||||||
LAT-SAV - Savage archer | |||||||||||||||||||
Course: 423 |