Instinctive Men & Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Course | Kopā | 11 | 10 | |||||||||||||
1 | JAUNZEMS Didzis | LAT-FWA - Free Wind Archers | 332/ 1 | 332 | 5 | 4 | |||||||||||||
LAT-FWA - Free Wind Archers | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
2 | VEINBERGS Aigars | LAT-AIM - AiM Archery | 328/ 2 | 328 | 1 | 11 | |||||||||||||
LAT-AIM - AiM Archery | |||||||||||||||||||
Course: 328 | |||||||||||||||||||
3 | VĪTOLS Mārtiņš | LAT-CUR - Curland | 317/ 3 | 317 | 3 | 6 | |||||||||||||
LAT-CUR - Curland | |||||||||||||||||||
Course: 317 | |||||||||||||||||||
4 | DZENIS Gintis | LAT-LUB - Lubāna | 297/ 4 | 297 | 3 | 3 | |||||||||||||
LAT-LUB - Lubāna | |||||||||||||||||||
Course: 297 | |||||||||||||||||||
5 | KRĒGERE Dace | LAT-ZIE - Ziemeļnieks | 277/ 5 | 277 | 3 | 2 | |||||||||||||
LAT-ZIE - Ziemeļnieks | |||||||||||||||||||
Course: 277 | |||||||||||||||||||
6 | LAPIŅŠ Arnis | LAT-ROB - Robins | 236/ 6 | 236 | 4 | 4 | |||||||||||||
LAT-ROB - Robins | |||||||||||||||||||
Course: 236 |