Longbow Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | RABASCO ALCORTA Eguzkiñe | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
2 | GARRIDO LAZARO Encarna | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
3 | SANJORGE GARCIA Melania | GAL | GAL - Galicia | ||||||||||||||||
Galicia | |||||||||||||||||||
4 | ARTEAGA MORENO Marian | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
5 | LEACHE RESANO Ana | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
5 | VENTOSA SANCHEZ Mari Cruz Andrea | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | LOPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana Maria | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
7 | SANTAMARIA PEÑALTA Irene | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña |