Equipo Federaciones | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MUR - Murcia | LOPEZ COSTA Francisco Jose MARTINEZ TOVAR Miguel Angel RUSCHER Bernd SANCHEZ MARTINEZ Juan Miguel | 3439 | 99 | 124 | ||||||||||||||
LOPEZ COSTA Francisco Jose MARTINEZ TOVAR Miguel Angel RUSCHER Bernd SANCHEZ MARTINEZ Juan Miguel | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucia | CAMPO TELLEZ Casandra CORPAS CALVO Javier GALLEGOS GUTIERREZ Mariano ROBLES SANCHEZ Guillermo | 3404 | 94 | 122 | ||||||||||||||
CAMPO TELLEZ Casandra CORPAS CALVO Javier GALLEGOS GUTIERREZ Mariano ROBLES SANCHEZ Guillermo | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | ANTA GONZÁLEZ Casimiro FLORES FERNANDEZ Javier PÉREZ MIÑARRO Cristian SACRISTAN LLADOS Jorge | 3302 | 100 | 97 | ||||||||||||||
ANTA GONZÁLEZ Casimiro FLORES FERNANDEZ Javier PÉREZ MIÑARRO Cristian SACRISTAN LLADOS Jorge | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | CARRASCO RAMOS Miguel Angel GARCIA LAVILLA Ricardo LORENZO ROJO Angel PEREZ CRIADO Jose Miguel | 3196 | 77 | 99 | ||||||||||||||
CARRASCO RAMOS Miguel Angel GARCIA LAVILLA Ricardo LORENZO ROJO Angel PEREZ CRIADO Jose Miguel | |||||||||||||||||||
5 | EXT - Extremadura | RODRÍGUEZ PRIETO Elena FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio GARRIDO DÍAZ Jose Luis GARRIDO GUERRERO Victoriano | 3180 | 67 | 110 | ||||||||||||||
RODRÍGUEZ PRIETO Elena FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio GARRIDO DÍAZ Jose Luis GARRIDO GUERRERO Victoriano | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz GRACIA ARDÓIZ Aitana GARRIDO LASHERAS Pedro Jose IRIARTE LARUMBE Jose Luis | 3143 | 50 | 98 | ||||||||||||||
ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz GRACIA ARDÓIZ Aitana GARRIDO LASHERAS Pedro Jose IRIARTE LARUMBE Jose Luis | |||||||||||||||||||
7 | CLM - Castilla La Mancha | ARTEAGA MORENO Marian FERNANDES SANCHEZ Raul Jose PÉREZ OLIVA Teófilo VERA MUÑOZ Agustin | 3124 | 78 | 103 | ||||||||||||||
ARTEAGA MORENO Marian FERNANDES SANCHEZ Raul Jose PÉREZ OLIVA Teófilo VERA MUÑOZ Agustin |