Juniorit 17 Tähtäin [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | SCHRADER Leo | HOOD - Robin Hood | 283/ 1 | 276/ 1 | 559 | 29 | 25 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | PETÄJÄ Niko | HOOD - Robin Hood | 254/ 2 | 239/ 2 | 493 | 11 | 16 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 239 |