Desnudo mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Course | Tot. | 6 | 5 | |||||||||||||
1 | CAMPO TELLEZ Casandra | AND - Andalucia | 281/ 1 | 281 | 7 | 15 | |||||||||||||
AND - Andalucia | |||||||||||||||||||
Course: 281 | |||||||||||||||||||
2 | FRÍAS CABEZA Raquel | CLE - Castilla y León | 281/ 2 | 281 | 6 | 18 | |||||||||||||
CLE - Castilla y León | |||||||||||||||||||
Course: 281 | |||||||||||||||||||
3 | GRACIA ARDOIZ Aitana | NAV - Navarra | 269/ 3 | 269 | 8 | 13 | |||||||||||||
NAV - Navarra | |||||||||||||||||||
Course: 269 | |||||||||||||||||||
4 | GIMENO BONELLS Marta | CAT - Cataluña | 266/ 4 | 266 | 5 | 16 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 266 | |||||||||||||||||||
5 | CANO GARCIA Ana Maria | MUR - Murcia | 254/ 5 | 254 | 5 | 16 | |||||||||||||
MUR - Murcia | |||||||||||||||||||
Course: 254 | |||||||||||||||||||
6 | ARREBOLA CARRACEDO Carmen | BAL - Baleares | 245/ 6 | 245 | 4 | 10 | |||||||||||||
BAL - Baleares | |||||||||||||||||||
Course: 245 | |||||||||||||||||||
7 | PUCHE GARCÍA Mónica | MUR - Murcia | 243/ 7 | 243 | 6 | 11 | |||||||||||||
MUR - Murcia | |||||||||||||||||||
Course: 243 | |||||||||||||||||||
8 | JAVIER CAMPOS Maria Luz | CAT - Cataluña | 235/ 8 | 235 | 3 | 6 | |||||||||||||
CAT - Cataluña | |||||||||||||||||||
Course: 235 | |||||||||||||||||||
9 | ALBERICH DAROCA Judit | NAV - Navarra | 205/ 9 | 205 | 2 | 6 | |||||||||||||
NAV - Navarra | |||||||||||||||||||
Course: 205 |