Longbow Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Sportists | Valsts | Valsts | ||||||||||||||||
1 | NEŠPORS Mārtiņš | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones | |||||||||||||||||||
2 | NOVADS Kristaps | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
3 | MELECIS Andris | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
4 | KIRIŅŠ Raivis | LAT-SAV | LAT-SAV - Savage archer | ||||||||||||||||
Savage archer | |||||||||||||||||||
5 | RUNIŠKOVS Aleksejs | LAT-AMA | LAT-AMA - Amazones | ||||||||||||||||
Amazones |