Vaistuvibu Noored Tüdrukud [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 15m-1 | 15m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LONDON Carmel | KV - Kagu Vibuklubi | 267/ 1 | 258/ 1 | 525 | 14 | 26 | ||||||||||||
KV - Kagu Vibuklubi | |||||||||||||||||||
15m-1: 267, 15m-2: 258 | |||||||||||||||||||
2 | PRIGASK Luisa | TLNV - Tallinna Vibukool | 157/ 2 | 196/ 2 | 353 | 2 | 5 | ||||||||||||
TLNV - Tallinna Vibukool | |||||||||||||||||||
15m-1: 157, 15m-2: 196 |