Plokkvibu Kadetid Mehed [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ILVES Kristjan | TÜV - Türi Vibukool | 294/ 1 | 297/ 1 | 591 | 51 | 9 | ||||||||||||
TÜV - Türi Vibukool | |||||||||||||||||||
18m-1: 294, 18m-2: 297 | |||||||||||||||||||
2 | SIHVER Sten | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 273/ 2 | 276/ 2 | 549 | 27 | 21 | ||||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | PAU Karl-Matthias | VOV - Vooremaa Vibuklubi | 258/ 3 | 262/ 3 | 520 | 15 | 22 | ||||||||||||
VOV - Vooremaa Vibuklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 262 |