Pikkvibu Veteranid Mehed [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | TENNER Heino | KS - Kajamaa Spordiklubi | 213/ 1 | 193/ 1 | 406 | 4 | 6 | ||||||||||||
KS - Kajamaa Spordiklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 193 | |||||||||||||||||||
2 | HEINSALU Tiit | SJV - Suure-Jaani Vibuklubi | 146/ 2 | 139/ 2 | 285 | 1 | 3 | ||||||||||||
SJV - Suure-Jaani Vibuklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 146, 18m-2: 139 |