Pikkvibu Naised [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KELL Ülle | KS - Kajamaa Spordiklubi | 221/ 1 | 185/ 1 | 406 | 6 | 7 | ||||||||||||
KS - Kajamaa Spordiklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 185 | |||||||||||||||||||
2 | GRÜNBERG Kati-Riin | SJV - Suure-Jaani Vibuklubi | 197/ 2 | 172/ 3 | 369 | 3 | 6 | ||||||||||||
SJV - Suure-Jaani Vibuklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 172 | |||||||||||||||||||
3 | MÄGI Katrin | KS - Kajamaa Spordiklubi | 161/ 3 | 180/ 2 | 341 | 2 | 5 | ||||||||||||
KS - Kajamaa Spordiklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 161, 18m-2: 180 | |||||||||||||||||||
4 | KAASIK Tea | KS - Kajamaa Spordiklubi | 121/ 4 | 157/ 4 | 278 | 2 | 5 | ||||||||||||
KS - Kajamaa Spordiklubi | |||||||||||||||||||
18m-1: 121, 18m-2: 157 |