Sportvibu Juuniorid Mehed [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | REIDMA Robin | TLNV - Tallinna Vibukool | 263/ 1 | 238/ 1 | 501 | 15 | 17 | ||||||||||||
TLNV - Tallinna Vibukool | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
2 | KÄSPER Rasmus | TLNV - Tallinna Vibukool | 237/ 3 | 237/ 2 | 474 | 8 | 17 | ||||||||||||
TLNV - Tallinna Vibukool | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
3 | IVANOV Kermo | SAG - Saggitarius | 238/ 2 | 232/ 3 | 470 | 9 | 22 | ||||||||||||
SAG - Saggitarius | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
4 | TAMBERG Madis | TVSK - Tartu VK/Tartu Valla SK | 218/ 4 | 153/ 4 | 371 | 4 | 8 | ||||||||||||
TVSK - Tartu VK/Tartu Valla SK | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 153 |