Barebow Heren [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Stage 1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | DE GRAEF Paul | 1092 - Beatrix | 260/ 1 | 260 | 7 | 10 | |||||||||||||
1092 - Beatrix | |||||||||||||||||||
Stage 1: 260 | |||||||||||||||||||
2 | VAN DER COELEN Wil | 1155 - De Schutroe | 241/ 2 | 241 | 3 | 10 | |||||||||||||
1155 - De Schutroe | |||||||||||||||||||
Stage 1: 241 | |||||||||||||||||||
3 | VUGHT Ad | 1034 - Sint Sebastiaan | 230/ 3 | 230 | 5 | 4 | |||||||||||||
1034 - Sint Sebastiaan | |||||||||||||||||||
Stage 1: 230 | |||||||||||||||||||
4 | DEKKERS Gerard | 1092 - Beatrix | 180/ 4 | 180 | 1 | 4 | |||||||||||||
1092 - Beatrix | |||||||||||||||||||
Stage 1: 180 | |||||||||||||||||||
5 | STEENSMA Jeroen | 1397 - SV Alphen | 153/ 5 | 153 | 0 | 4 | |||||||||||||
1397 - SV Alphen | |||||||||||||||||||
Stage 1: 153 |