Dames Recurve [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | DESTROOPER Charlotte | KSM - Ksm | 281/ 1 | 281 | 14 | 13 | |||||||||||||
KSM - Ksm | |||||||||||||||||||
18m-1: 281 | |||||||||||||||||||
2 | PUCCI Eleni | USK - Usk | 261/ 2 | 261 | 5 | 15 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 261 | |||||||||||||||||||
3 | LANNOY Veerle | GDS - Gds | 223/ 3 | 223 | 4 | 9 | |||||||||||||
GDS - Gds | |||||||||||||||||||
18m-1: 223 | |||||||||||||||||||
4 | HOUSEN Sarah | AFG - Afg | 155/ 4 | 155 | 1 | 2 | |||||||||||||
AFG - Afg | |||||||||||||||||||
18m-1: 155 |