Heren Junioren Recurve [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | ROOS Senna | DNM - Dnm | 290/ 1 | 290 | 21 | 8 | |||||||||||||
DNM - Dnm | |||||||||||||||||||
18m-1: 290 | |||||||||||||||||||
2 | DE SMEDT Jarno | KJS - Kjs | 281/ 2 | 281 | 14 | 13 | |||||||||||||
KJS - Kjs | |||||||||||||||||||
18m-1: 281 | |||||||||||||||||||
3 | VAN STEEN Elian | KSM - Ksm | 277/ 3 | 277 | 11 | 16 | |||||||||||||
KSM - Ksm | |||||||||||||||||||
18m-1: 277 |