Barebow Heren [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Stage 1 | Tot. | 10+X | X | |||||||||||||
1 | VAN DER COELEN Wil | 1155 - De Schutroe | 266/ 1 | 266 | 15 | 8 | |||||||||||||
1155 - De Schutroe | |||||||||||||||||||
Stage 1: 266 | |||||||||||||||||||
2 | DE HAAN Ron | 1249 - Waterlandschutters | 262/ 2 | 262 | 7 | 1 | |||||||||||||
1249 - Waterlandschutters | |||||||||||||||||||
Stage 1: 262 | |||||||||||||||||||
3 | VAN HOUT Hans | 1107 - VZOD Zeelst | 261/ 3 | 261 | 15 | 9 | |||||||||||||
1107 - VZOD Zeelst | |||||||||||||||||||
Stage 1: 261 | |||||||||||||||||||
4 | MOLENAAR Jeroen | 1248 - HBS de Waert | 256/ 4 | 256 | 12 | 2 | |||||||||||||
1248 - HBS de Waert | |||||||||||||||||||
Stage 1: 256 | |||||||||||||||||||
5 | SMULDERS Harrie | 1103 - Rozen van Oranje | 247/ 5 | 247 | 14 | 3 | |||||||||||||
1103 - Rozen van Oranje | |||||||||||||||||||
Stage 1: 247 | |||||||||||||||||||
6 | VUGHT Ad | 1034 - Sint Sebastiaan | 242/ 6 | 242 | 10 | 5 | |||||||||||||
1034 - Sint Sebastiaan | |||||||||||||||||||
Stage 1: 242 | |||||||||||||||||||
7 | VAN HAM Eric | 1337 - USV Rotterdam | 194/ 7 | 194 | 3 | 0 | |||||||||||||
1337 - USV Rotterdam | |||||||||||||||||||
Stage 1: 194 | |||||||||||||||||||
8 | STEENSMA Jeroen | 1397 - SV Alphen | 182/ 8 | 182 | 5 | 2 | |||||||||||||
1397 - SV Alphen | |||||||||||||||||||
Stage 1: 182 | |||||||||||||||||||
9 | WEGNER Joop | 1285 - HBS Pijlsnel | 152/ 9 | 152 | 5 | 0 | |||||||||||||
1285 - HBS Pijlsnel | |||||||||||||||||||
Stage 1: 152 |