Compuesto Senior Femenino [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 1º Tirada | 2º Tirada | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | FANECA LOPEZ Patricia | ![]() | 274/ 1 | 275/ 1 | 549 | 14 | 41 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 274, 2º Tirada: 275 | |||||||||||||||||||
2 | QUINTERO GOMEZ Aurora Maria | ![]() | 264/ 2 | 263/ 2 | 527 | 7 | 39 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1º Tirada: 264, 2º Tirada: 263 |