Heren Junioren Recurve [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | ROOS Senna | DNM - Dnm | 295/ 1 | 295 | 25 | 5 | |||||||||||||
DNM - Dnm | |||||||||||||||||||
18m-1: 295 | |||||||||||||||||||
2 | DE SMEDT Jarno | KJS - Kjs | 282/ 2 | 282 | 16 | 10 | |||||||||||||
KJS - Kjs | |||||||||||||||||||
18m-1: 282 | |||||||||||||||||||
3 | VAN STEEN Elian | KSM - Ksm | 272/ 3 | 272 | 9 | 15 | |||||||||||||
KSM - Ksm | |||||||||||||||||||
18m-1: 272 |