Heren Compound [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | ACKX Enzo | WVS - Wvs | 297/ 1 | 297 | 27 | 3 | |||||||||||||
WVS - Wvs | |||||||||||||||||||
18m-1: 297 | |||||||||||||||||||
2 | SIMONS Mark | KHB - Khb | 292/ 2 | 292 | 22 | 8 | |||||||||||||
KHB - Khb | |||||||||||||||||||
18m-1: 292 | |||||||||||||||||||
3 | DE DECKER Andy | RHT - Rht | 291/ 3 | 291 | 21 | 9 | |||||||||||||
RHT - Rht | |||||||||||||||||||
18m-1: 291 | |||||||||||||||||||
4 | CULTIAUX Michael | RHT - Rht | 289/ 4 | 289 | 20 | 9 | |||||||||||||
RHT - Rht | |||||||||||||||||||
18m-1: 289 | |||||||||||||||||||
5 | OELLIBRANDT Pedro | USK - Usk | 287/ 5 | 287 | 17 | 13 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 287 | |||||||||||||||||||
6 | COOPMANS Filip | WVS - Wvs | 286/ 6 | 286 | 16 | 14 | |||||||||||||
WVS - Wvs | |||||||||||||||||||
18m-1: 286 | |||||||||||||||||||
6 | JANSSENS Niels | USK - Usk | 286/ 6 | 286 | 16 | 14 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 286 | |||||||||||||||||||
6 | MEBIS Stijn | ASB - Arrow sports Belgium | 286/ 6 | 286 | 16 | 14 | |||||||||||||
ASB - Arrow sports Belgium | |||||||||||||||||||
18m-1: 286 | |||||||||||||||||||
9 | DE DYCKER Tim | USK - Usk | 284/ 9 | 284 | 14 | 16 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 284 | |||||||||||||||||||
10 | VANACKERE Kurt | GDS - Gds | 270/10 | 270 | 7 | 16 | |||||||||||||
GDS - Gds | |||||||||||||||||||
18m-1: 270 | |||||||||||||||||||
11 | VAN DEN BOSCH Patrick | SBL - Sbl | 267/11 | 267 | 4 | 20 | |||||||||||||
SBL - Sbl | |||||||||||||||||||
18m-1: 267 |