Equipes D2 Femme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0174260 - Annemasse | CORDEAU Amelie DEINEKO Iliana GRANGER Leeloo | 1785 | 39 | 8 | ||||||||||||||
CORDEAU Amelie DEINEKO Iliana GRANGER Leeloo | |||||||||||||||||||
2 | 0878111 - Acheres | CHAMBRAUD Alyssia LEPRON Johanna VILLAUME Catherine | 1733 | 30 | 10 | ||||||||||||||
CHAMBRAUD Alyssia LEPRON Johanna VILLAUME Catherine | |||||||||||||||||||
3 | 0762288 - Monchy au bois | BASSIMON Lou GILBERT Oceane LOPEZ Caroline | 1723 | 29 | 11 | ||||||||||||||
BASSIMON Lou GILBERT Oceane LOPEZ Caroline | |||||||||||||||||||
4 | 1313051 - Marseille | BLOCH Emily JAKUSIC Anna RUGGIERI Laura | 1713 | 27 | 9 | ||||||||||||||
BLOCH Emily JAKUSIC Anna RUGGIERI Laura | |||||||||||||||||||
5 | 0877040 - Saint germain sur morin | BASSOT Coralie FOURMONT Magali VILFEU Nathalie | 1680 | 30 | 3 | ||||||||||||||
BASSOT Coralie FOURMONT Magali VILFEU Nathalie | |||||||||||||||||||
6 | 0169179 - Villeurbanne cie heracles | FAURON Romane LOUBEYRE Inatea PESLIER Eugenie | 1656 | 26 | 3 | ||||||||||||||
FAURON Romane LOUBEYRE Inatea PESLIER Eugenie | |||||||||||||||||||
7 | 1047144 - Boe | CABRERIZO DESWAZIERE Eva FIALON Sandrine MINATO Aline | 1654 | 22 | 6 | ||||||||||||||
CABRERIZO DESWAZIERE Eva FIALON Sandrine MINATO Aline | |||||||||||||||||||
8 | 0759140 - Wervicq sud | BRUNEEL Angelique CASTEX Helene SUSKI Daphne | 1652 | 19 | 4 | ||||||||||||||
BRUNEEL Angelique CASTEX Helene SUSKI Daphne | |||||||||||||||||||
9 | 0702002 - Chauny | CELLIER Justine DELOISON Axelle MONARD Sophie | 1630 | 19 | 6 | ||||||||||||||
CELLIER Justine DELOISON Axelle MONARD Sophie | |||||||||||||||||||
10 | 0169188 - Lyon 8eme | CIGNO CALIPPE Anne COUPARD Anael VILLEDIEU Marine | 1624 | 27 | 3 | ||||||||||||||
CIGNO CALIPPE Anne COUPARD Anael VILLEDIEU Marine | |||||||||||||||||||
11 | 1244009 - Carquefou | ANDRE Karine DESCHENES Anne-charlotte PRELAT Caroline | 1595 | 14 | 4 | ||||||||||||||
ANDRE Karine DESCHENES Anne-charlotte PRELAT Caroline | |||||||||||||||||||
12 | 1134139 - Montpellier | COIBION Aurore REYNAUD Sabrina SEBASTIAN Victoria | 1548 | 11 | 0 | ||||||||||||||
COIBION Aurore REYNAUD Sabrina SEBASTIAN Victoria | |||||||||||||||||||
13 | 1244044 - Nantes | DOUET Pierrette JAN Emmanuelle SALIOU Dominique | 1481 | 12 | 5 | ||||||||||||||
DOUET Pierrette JAN Emmanuelle SALIOU Dominique | |||||||||||||||||||
14 | 1079182 - Ardin | CHAIGNE Loise MEILLIER Lola TISSEROND Fabienne | 1470 | 15 | 5 | ||||||||||||||
CHAIGNE Loise MEILLIER Lola TISSEROND Fabienne | |||||||||||||||||||
15 | 0688192 - Thaon les vosges | LEJEUNE Marie MOUROT Marie paule PIERRARD Severine | 1432 | 15 | 4 | ||||||||||||||
LEJEUNE Marie MOUROT Marie paule PIERRARD Severine | |||||||||||||||||||
16 | 1033110 - Auros | DUPUY Clara FROISSART Ilana MICHEL Julie | 1055 | 5 | 2 | ||||||||||||||
DUPUY Clara FROISSART Ilana MICHEL Julie |