Blankbogen Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | ST - Steiermark | STEINER Brigitte WIPPEL Wolfgang | |||||||||||||||||
STEINER Brigitte WIPPEL Wolfgang | |||||||||||||||||||
2 | ST - Steiermark (3) | KELTERER Anne-Marie KRAM Jürgen | |||||||||||||||||
KELTERER Anne-Marie KRAM Jürgen | |||||||||||||||||||
3 | S - Salzburg | STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||
STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||||
4 | T - Tirol | ALTENBERGER Bettina MÜHLBURGER Norbert | |||||||||||||||||
ALTENBERGER Bettina MÜHLBURGER Norbert | |||||||||||||||||||
5 | NÖ - Niederösterreich | KRIEGER Nicole RICHTER Sebastian | |||||||||||||||||
KRIEGER Nicole RICHTER Sebastian | |||||||||||||||||||
6 | ST - Steiermark (2) | LEITNER Rosemarie HABERLER Franz | |||||||||||||||||
LEITNER Rosemarie HABERLER Franz | |||||||||||||||||||
7 | NÖ - Niederösterreich (2) | STIEFSOHN Natascha TRAXLER Helmuth | |||||||||||||||||
STIEFSOHN Natascha TRAXLER Helmuth |