Langbogen Herren Team [Nach 180 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ST - Steiermark | GRAßL Gottfried (Sen II) STEINER Martin WIENER Siegfried | 1430 | 26 | 45 | ||||||||||||||
GRAßL Gottfried (Sen II) STEINER Martin WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
2 | OÖ - Oberösterreich | ENGEL Robert HACKL Franz KRAMER Michael | 1232 | 26 | 34 | ||||||||||||||
ENGEL Robert HACKL Franz KRAMER Michael | |||||||||||||||||||
3 | K - Kärnten | DURA Erich SMRECNIK Mario WIRTZ-JARTSCHITSCH Josef | 1072 | 8 | 21 | ||||||||||||||
DURA Erich SMRECNIK Mario WIRTZ-JARTSCHITSCH Josef |