Heren Compound [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | ACKX Enzo | WVS - Wvs | 299/ 1 | 299 | 29 | 1 | |||||||||||||
WVS - Wvs | |||||||||||||||||||
18m-1: 299 | |||||||||||||||||||
2 | SIMONS Mark | KHB - Khb | 293/ 2 | 293 | 23 | 7 | |||||||||||||
KHB - Khb | |||||||||||||||||||
18m-1: 293 | |||||||||||||||||||
3 | DE DECKER Andy | RHT - Rht | 292/ 3 | 292 | 22 | 8 | |||||||||||||
RHT - Rht | |||||||||||||||||||
18m-1: 292 | |||||||||||||||||||
4 | JANSSENS Niels | USK - Usk | 289/ 4 | 289 | 19 | 11 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 289 | |||||||||||||||||||
5 | CULTIAUX Michael | RHT - Rht | 285/ 5 | 285 | 15 | 15 | |||||||||||||
RHT - Rht | |||||||||||||||||||
18m-1: 285 | |||||||||||||||||||
6 | MEBIS Stijn | ASB - Arrow sports Belgium | 284/ 6 | 284 | 14 | 16 | |||||||||||||
ASB - Arrow sports Belgium | |||||||||||||||||||
18m-1: 284 | |||||||||||||||||||
7 | COOPMANS Filip | WVS - Wvs | 282/ 7 | 282 | 14 | 15 | |||||||||||||
WVS - Wvs | |||||||||||||||||||
18m-1: 282 | |||||||||||||||||||
8 | DE DYCKER Tim | USK - Usk | 282/ 8 | 282 | 12 | 18 | |||||||||||||
USK - Usk | |||||||||||||||||||
18m-1: 282 | |||||||||||||||||||
9 | VANACKERE Kurt | GDS - Gds | 267/ 9 | 267 | 7 | 13 | |||||||||||||
GDS - Gds | |||||||||||||||||||
18m-1: 267 | |||||||||||||||||||
10 | VAN DEN BOSCH Patrick | SBL - Sbl | 265/10 | 265 | 4 | 17 | |||||||||||||
SBL - Sbl | |||||||||||||||||||
18m-1: 265 |