Heren Masters Recurve [Na 30 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | DAMAN Patrik | DEH - Deh | 277/ 1 | 277 | 9 | 19 | |||||||||||||
DEH - Deh | |||||||||||||||||||
18m-1: 277 | |||||||||||||||||||
2 | VANDERMEULEN Theo | SHT - Sht | 271/ 2 | 271 | 8 | 16 | |||||||||||||
SHT - Sht | |||||||||||||||||||
18m-1: 271 | |||||||||||||||||||
3 | BEYENS Patrick | LEL - Lel | 250/ 3 | 250 | 3 | 11 | |||||||||||||
LEL - Lel | |||||||||||||||||||
18m-1: 250 |