Compound Mixed Team [Nach 96 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 11 | 10 | SO/CT | |||||||||||||
1 | S - Salzburg | RONACHER Ingrid MEINDL Manfred | 950 | 34 | 43 | ||||||||||||||
RONACHER Ingrid MEINDL Manfred | |||||||||||||||||||
2 | K - Kärnten | SUMPER Irene BEGUSCH Arnulf | 916 | 26 | 44 | ||||||||||||||
SUMPER Irene BEGUSCH Arnulf | |||||||||||||||||||
3 | T - Tirol | BARCKHOLT Silvia (Sen I) MEINSCHAD Hansjörg | 905 | 26 | 41 | ||||||||||||||
BARCKHOLT Silvia (Sen I) MEINSCHAD Hansjörg | |||||||||||||||||||
4 | OÖ - Oberösterreich | THANNESBERGER Kristin BITTERMANN Klaus | 886 | 25 | 41 | ||||||||||||||
THANNESBERGER Kristin BITTERMANN Klaus | |||||||||||||||||||
5 | ST - Steiermark | BAUMGARTNER Manuela PABST Marko | 830 | 37 | 22 | ||||||||||||||
BAUMGARTNER Manuela PABST Marko | |||||||||||||||||||
6 | T - Tirol (2) | REINPRECHT Melissa LENER Peter | 822 | 16 | 36 | ||||||||||||||
REINPRECHT Melissa LENER Peter |