Compuesto Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GUERRERO SANCHEZ Alba Maria | AND | AND - Andalucia | ||||||||||||||||
Andalucia | |||||||||||||||||||
2 | MARTÍN GÓMEZ Silvia | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA PAJERO Adela | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | RODRIGUEZ PRIETO Elena | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
5 | ABADES ALAYON Celia | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
5 | LINARES TORRES Maria Victoria | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | GALLARDO RODRÍGUEZ Aurelia | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha |