Longbow Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | RABASCO ALCORTA Eguzkiñe | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
2 | CARRASCO MORENO Elvira | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
3 | TESON RODRIGUEZ Maria Isabel | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
4 | SANTAMARIA MARTIN Ainhoa | PVA | PVA - País Vasco | ||||||||||||||||
País Vasco | |||||||||||||||||||
5 | ARTEAGA MORENO María Antonia | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
5 | HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
7 | BOHORQUEZ ADRADOS Amaya | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | LOPEZ DE LA REINA RIPOLL Ana Maria | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha |