Equipo desnudo mixto [Después de 120 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MUR - Murcia | PUCHE GARCÍA Mónica RUSCHER Bernd | 992 | 20 | 37 | ||||||||||||||
PUCHE GARCÍA Mónica RUSCHER Bernd | |||||||||||||||||||
2 | PVA - País Vasco | COTO REVUELTA Irantzu RUIZ DE INFANTE IDIAQUEZ Alberto | 981 | 18 | 42 | ||||||||||||||
COTO REVUELTA Irantzu RUIZ DE INFANTE IDIAQUEZ Alberto | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS Cesar | 958 | 29 | 29 | ||||||||||||||
ARREBOLA CARRACEDO Carmen VERA BRINGAS Cesar | |||||||||||||||||||
4 | AND - Andalucía | CAMPO TELLEZ Casandra RUBIO LECHUGA Francisco | 947 | 11 | 34 | ||||||||||||||
CAMPO TELLEZ Casandra RUBIO LECHUGA Francisco | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla y León | FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | 920 | 9 | 34 | ||||||||||||||
FRIAS CABEZA Raquel GARCIA LAVILLA Ricardo | |||||||||||||||||||
6 | MAD - Madrid | FERNANDEZ GRANADOS Vanessa PÉREZ MIÑARRO Cristian | 910 | 21 | 30 | ||||||||||||||
FERNANDEZ GRANADOS Vanessa PÉREZ MIÑARRO Cristian | |||||||||||||||||||
7 | VAL - Valencia | PALACIOS PLANELLS Vicenta Maria RODRIGUEZ VIVAS Antonio | 897 | 18 | 22 | ||||||||||||||
PALACIOS PLANELLS Vicenta Maria RODRIGUEZ VIVAS Antonio |