Compuesto cadete hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | RUBIO GARRIDO Miguel | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | GONZÁLEZ MANUEL Héctor | CLE | CLE - Castilla y León | ||||||||||||||||
Castilla y León | |||||||||||||||||||
3 | ARIAS RUIZ Kevin | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
4 | GUTIERREZ PEREDA Javier | CTB | CTB - Cantabria | ||||||||||||||||
Cantabria | |||||||||||||||||||
5 | CALDERON ARROYO Joel | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
6 | GONZALEZ GONZALEZ Pablo | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
7 | MARTINEZ MORENO Jorge Javier | ARA | ARA - Aragon | ||||||||||||||||
Aragon | |||||||||||||||||||
8 | PEDRAZA CAMBERO Daniel | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura |