Compuesto menor mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | CONIGLIO GRAU Monica | ![]() | 286/ 1 | 282/ 3 | 568 | 28 | 32 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | TERROBA GARCÍA Nuria | ![]() | 281/ 2 | 287/ 1 | 568 | 28 | 32 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | HIDALGO TORRES Nair | ![]() | 280/ 3 | 286/ 2 | 566 | 26 | 34 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 286 |