Equipo compuesto junior mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||
MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur HIDALGO TORRES Aaron | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur HIDALGO TORRES Aaron | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | WARMUZ Laura CALDERON ARROYO Sergio | |||||||||||||||||
WARMUZ Laura CALDERON ARROYO Sergio | |||||||||||||||||||
4 | EXT - Extremadura | RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto |