Equipo recurvo Junior mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota DE LA CUERDA MONTERO Ruben | |||||||||||||||||
GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota DE LA CUERDA MONTERO Ruben | |||||||||||||||||||
2 | CAT - Cataluña | RAMOS VALIENTE Lucia MERCADER PEREZ Pablo | |||||||||||||||||
RAMOS VALIENTE Lucia MERCADER PEREZ Pablo | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Valencia | ALCARAZ VALLS Angels LUCHA ESCRIBANO Emilio | |||||||||||||||||
ALCARAZ VALLS Angels LUCHA ESCRIBANO Emilio | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | GAZTELU RODRIGUEZ Jone DABAN BAINES Jorge | |||||||||||||||||
GAZTELU RODRIGUEZ Jone DABAN BAINES Jorge | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla y León | GARCÍA MEDINA Andrea GARCIA MEDINA Daniel | |||||||||||||||||
GARCÍA MEDINA Andrea GARCIA MEDINA Daniel | |||||||||||||||||||
6 | AND - Andalucía | GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin | |||||||||||||||||
GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin | |||||||||||||||||||
7 | BAL - Baleares | BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna PRATS TORRES Adria | |||||||||||||||||
BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna PRATS TORRES Adria | |||||||||||||||||||
8 | AST - Asturias | GUTIERREZ NORIEGA Angela VILLA ALVAREZ Alvaro | |||||||||||||||||
GUTIERREZ NORIEGA Angela VILLA ALVAREZ Alvaro | |||||||||||||||||||
9 | EXT - Extremadura | CONEJERO AMARILLA Carla CALVO RODRIGUEZ Raul | |||||||||||||||||
CONEJERO AMARILLA Carla CALVO RODRIGUEZ Raul |