Equipo compuesto mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria MISIS OLIVARES Alexa MUÑOZ SAIZ Andrea | |||||||||||||||||
ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria MISIS OLIVARES Alexa MUÑOZ SAIZ Andrea | |||||||||||||||||||
2 | ARA - Aragón | FERRANDEZ TEJERO Claudia LOPEZ PEREZ Patricia PUENTE JOSE Patricia | |||||||||||||||||
FERRANDEZ TEJERO Claudia LOPEZ PEREZ Patricia PUENTE JOSE Patricia | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur MANEIRO CALARDE Cristina TUR TUR Neus | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur MANEIRO CALARDE Cristina TUR TUR Neus | |||||||||||||||||||
4 | EXT - Extremadura | NOGUERA RUBIO Rocio PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura | |||||||||||||||||
NOGUERA RUBIO Rocio PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura |