Instinktivbogen Damen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Land | ||||||||||||||||
1 | PITSCHMANN Johanna | 414 | 414 - BSV-Kremstal | ||||||||||||||||
BSV-Kremstal | |||||||||||||||||||
2 | HARTLAUER Bettina | 608 | 608 - BSC Kumberg | ||||||||||||||||
BSC Kumberg | |||||||||||||||||||
3 | BEER Birgit | 108 | 108 - BSC Siegendorf | ||||||||||||||||
BSC Siegendorf | |||||||||||||||||||
4 | PIRMANN Manuela | 205 | 205 - Viktringer Sportclub | ||||||||||||||||
Viktringer Sportclub | |||||||||||||||||||
5 | ÜBERBACHER Uschi | 738 | 738 - BSC Lienzer Dolomiten | ||||||||||||||||
BSC Lienzer Dolomiten |