Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | S - Salzburg | RONACHER Ingrid URL Sebastian | |||||||||||||||||
RONACHER Ingrid URL Sebastian | |||||||||||||||||||
2 | B - Burgenland | BOUSE Michaela WIENER Nico | |||||||||||||||||
BOUSE Michaela WIENER Nico | |||||||||||||||||||
3 | OÖ - Oberösterreich | HEHENBERGER Andrea HINTENAUS Ralph | |||||||||||||||||
HEHENBERGER Andrea HINTENAUS Ralph | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | MOSER Karin HASSLINGER Gerald | |||||||||||||||||
MOSER Karin HASSLINGER Gerald | |||||||||||||||||||
5 | NÖ - Niederösterreich | RAIGEL Andrea GOLDBRUNNER Josef | |||||||||||||||||
RAIGEL Andrea GOLDBRUNNER Josef | |||||||||||||||||||
6 | T - Tirol | PICHLER Martina (Sen I) SCHLECHTER Hans-Jürgen | |||||||||||||||||
PICHLER Martina (Sen I) SCHLECHTER Hans-Jürgen |