Blankbogen Mixed Team [Nach 144 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | S - Salzburg | STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | 639 | 28 | 42 | ||||||||||||||
STEINWENDER Ulrike STEINWENDER Alois | |||||||||||||||||||
2 | NÖ - Niederösterreich | GRUBE Elisabeth (Sen II) GÖTH Raphael | 632 | 22 | 49 | ||||||||||||||
GRUBE Elisabeth (Sen II) GÖTH Raphael | |||||||||||||||||||
3 | ST - Steiermark | STEINER Brigitte GOMBOCZ Othmar | 629 | 30 | 34 | ||||||||||||||
STEINER Brigitte GOMBOCZ Othmar | |||||||||||||||||||
4 | ST - Steiermark (2) | GLATZ Marianne HABERLER Franz | 595 | 27 | 27 | ||||||||||||||
GLATZ Marianne HABERLER Franz | |||||||||||||||||||
5 | B - Burgenland | LINHART Reingild KOLOSZAR Adalbert | 585 | 21 | 32 | ||||||||||||||
LINHART Reingild KOLOSZAR Adalbert | |||||||||||||||||||
6 | K - Kärnten | PAYER Andrea PIRMANN Wolfgang | 579 | 21 | 31 | ||||||||||||||
PAYER Andrea PIRMANN Wolfgang | |||||||||||||||||||
7 | NÖ - Niederösterreich (2) | HUFNAGEL Sylvia GRUBE Rudolf | 540 | 18 | 26 | ||||||||||||||
HUFNAGEL Sylvia GRUBE Rudolf |