Compound Mixed Team [Nach 144 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | S - Salzburg | RONACHER Ingrid URL Sebastian | 806 | 97 | 37 | ||||||||||||||
RONACHER Ingrid URL Sebastian | |||||||||||||||||||
2 | B - Burgenland | BOUSE Michaela WIENER Nico | 773 | 83 | 36 | ||||||||||||||
BOUSE Michaela WIENER Nico | |||||||||||||||||||
3 | OÖ - Oberösterreich | HEHENBERGER Andrea HINTENAUS Ralph | 772 | 73 | 51 | ||||||||||||||
HEHENBERGER Andrea HINTENAUS Ralph | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | MOSER Karin HASSLINGER Gerald | 742 | 64 | 48 | ||||||||||||||
MOSER Karin HASSLINGER Gerald | |||||||||||||||||||
5 | NÖ - Niederösterreich | RAIGEL Andrea GOLDBRUNNER Josef | 704 | 55 | 41 | ||||||||||||||
RAIGEL Andrea GOLDBRUNNER Josef | |||||||||||||||||||
6 | T - Tirol | PICHLER Martina (Sen I) SCHLECHTER Hans-Jürgen | 690 | 48 | 45 | ||||||||||||||
PICHLER Martina (Sen I) SCHLECHTER Hans-Jürgen |