Instinktivbogen Senioren I männlich | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Land | ||||||||||||||||
1 | BIMESHOFER Hermann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSV Rassach | |||||||||||||||||||
2 | LEHNINGER Gerald | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSC Arcus | |||||||||||||||||||
3 | MÖBS Robert | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bogensportverein Nickelsdorf - | |||||||||||||||||||
4 | KOKALJ Edi | 997 | 997 - BSC Sentlok | ||||||||||||||||
BSC Sentlok | |||||||||||||||||||
5 | RETTENBACHER Franz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bogensportverein Seckau |