Assoluti Arco Olimpico Allievi Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | COMPAGNO Chiara | 06024 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | ||||||||||||||||
Arcieri Sagittario del Veneto | |||||||||||||||||||
2 | COMPAGNO Alice | 06024 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | ||||||||||||||||
Arcieri Sagittario del Veneto | |||||||||||||||||||
3 | BIDDAU Francesca | 06006 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | ||||||||||||||||
Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
4 | DASSI Sofia | 06024 | 06024 - Arcieri Sagittario del Veneto | ||||||||||||||||
Arcieri Sagittario del Veneto | |||||||||||||||||||
5 | CAPORALE Sara | 05005 | 05005 - Arc. Kappa Kosmos Rovereto | ||||||||||||||||
Arc. Kappa Kosmos Rovereto | |||||||||||||||||||
6 | BALDASSA Veronica | 06040 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | ||||||||||||||||
Arcieri Decumanus Maximus |