Assoluti Arco Olimpico Ragazzi Maschile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | SUSANA Matteo | 06006 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | ||||||||||||||||
Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
2 | CAPORELLO Filippo | 06040 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | ||||||||||||||||
Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
3 | BOTTER Tommaso | 06040 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | ||||||||||||||||
Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
4 | MAZZUCCO Mattia | 06006 | 06006 - Arcieri del Piave A.S.D. | ||||||||||||||||
Arcieri del Piave A.S.D. | |||||||||||||||||||
5 | DA VILLA Barnaba | 06075 | 06075 - A.S.D.Arcieri Villa Guidini | ||||||||||||||||
A.S.D.Arcieri Villa Guidini |