Equipo Compuesto hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CH08 - MG Archery | BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ José | |||||||||||||||||
BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ José | |||||||||||||||||||
2 | CH05 - Eivissa Patrimoni | BARRERA DE LAS HERAS Guaire DE FRANCISCO BORDAS Luis LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
BARRERA DE LAS HERAS Guaire DE FRANCISCO BORDAS Luis LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
3 | CH12 - Team CTZ | FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos MAQUETA JUDEZ Óscar | |||||||||||||||||
FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos MAQUETA JUDEZ Óscar | |||||||||||||||||||
4 | CH07 - Fuensanta | ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||
ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
5 | CH09 - Montjuic | AIXA TORRES Fernando MUÑOZ TREJO Jose Manuel PRIETO MARTIN Santiago | |||||||||||||||||
AIXA TORRES Fernando MUÑOZ TREJO Jose Manuel PRIETO MARTIN Santiago |