Equipo compuesto mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CX05 - Fuensanta | PUENTE JOSÉ Patricia MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||
PUENTE JOSÉ Patricia MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
2 | CX12 - Team CTZ | LOPEZ PEREZ Patricia FERRANDO BARRA Jose Luis | |||||||||||||||||
LOPEZ PEREZ Patricia FERRANDO BARRA Jose Luis | |||||||||||||||||||
3 | CX08 - Montjuic | ELGIBILY Hala AIXA TORRES Fernando | |||||||||||||||||
ELGIBILY Hala AIXA TORRES Fernando | |||||||||||||||||||
4 | CX10 - San Jorge mixto | PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto |