Equipo Compuesto hombre [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CH08 - MG Archery | BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ José | 1952 | 71 | 18 | ||||||||||||||
BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ José | |||||||||||||||||||
2 | CH05 - Eivissa Patrimoni | BARRERA DE LAS HERAS Guaire DE FRANCISCO BORDAS Luis LLORENS RIERA Jaume | 1911 | 55 | 20 | ||||||||||||||
BARRERA DE LAS HERAS Guaire DE FRANCISCO BORDAS Luis LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
3 | CH12 - Team CTZ | FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos MAQUETA JUDEZ Óscar | 1863 | 53 | 21 | ||||||||||||||
FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos MAQUETA JUDEZ Óscar | |||||||||||||||||||
4 | CH07 - Fuensanta | ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | 1819 | 36 | 9 | ||||||||||||||
ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
5 | CH09 - Montjuic | AIXA TORRES Fernando MUÑOZ TREJO Jose Manuel PRIETO MARTIN Santiago | 1794 | 40 | 13 | ||||||||||||||
AIXA TORRES Fernando MUÑOZ TREJO Jose Manuel PRIETO MARTIN Santiago |