Compound Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | VALDEZ Nora | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
2 | GELLENTHIEN Tanja | DEN | DEN - Denmark | ||||||||||||||||
Denmark | |||||||||||||||||||
3 | VANDERWIER Savannah | USA | USA - USA | ||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||
4 | RUIZ Alexis | USA | USA - USA | ||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||
5 | PEARCE Paige | USA | USA - USA | ||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||
6 | LOPEZ Sara | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
7 | BECERRA Andrea | MEX | MEX - Mexico | ||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||
7 | VALENCIA Margarita | MEX | MEX - Mexico | ||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||
9 | AVDEEVA Natalia | RUS | RUS - Russia | ||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||
9 | OCHOA-ANDERSON Linda | USA | USA - USA | ||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||
9 | PAIZ Sofia | ESA | ESA - El Salvador | ||||||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||||||||
9 | SANCHEZ Esmeralda | MEX | MEX - Mexico | ||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||
9 | SHKOLNA Mariya | LUX | LUX - Luxembourg | ||||||||||||||||
Luxembourg | |||||||||||||||||||
9 | USQUIANO Alejandra | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
9 | VERMEULEN Jody | NED | NED - Netherlands | ||||||||||||||||
Netherlands | |||||||||||||||||||
9 | ZEBADUA Maria Jose | GUA | GUA - Guatemala | ||||||||||||||||
Guatemala | |||||||||||||||||||
17 | ALVARENGA Camila | ESA | ESA - El Salvador | ||||||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||||||||
17 | BALZHANOVA Viktoria | RUS | RUS - Russia | ||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||
17 | CORADO Paola | ESA | ESA - El Salvador | ||||||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||||||||
17 | RENAUDIN Tiphaine | FRA | FRA - France | ||||||||||||||||
France |