Recurve Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | PINEDA Daniel Felipe | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
2 | ARCILA Santiago | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
3 | TICAS Oscar | ESA | ESA - El Salvador | ||||||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||||||||
4 | ENRIQUEZ Jorge | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
5 | PAINEVIL NAVARRO Juan | CHI | CHI - Chile | ||||||||||||||||
Chile | |||||||||||||||||||
6 | FUENTES Gildardo Anselmo | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
7 | PILA Andres | COL | COL - Colombia | ||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||
8 | BETHANCOURTH Diego | PAN | PAN - Panama | ||||||||||||||||
Panama |