Compuesto cadete hombre [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ARIAS RUIZ Kevin | ![]() | 349/ 1 | 347/ 1 | 696 | 50 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 349, 50m-2: 347 | |||||||||||||||||||
2 | RUBIO GARRIDO Miguel | ![]() | 344/ 2 | 338/ 2 | 682 | 40 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 344, 50m-2: 338 | |||||||||||||||||||
3 | GONZÁLEZ MANUEL Héctor | ![]() | 344/ 3 | 336/ 3 | 680 | 35 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 344, 50m-2: 336 | |||||||||||||||||||
4 | CALDERON ARROYO Joel | ![]() | 321/ 4 | 322/ 4 | 643 | 23 | 6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 321, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
5 | CABELLO ESPEJO Jose Maria | ![]() | 315/ 5 | 299/ 6 | 614 | 14 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 315, 50m-2: 299 | |||||||||||||||||||
6 | GONZALEZ GONZALEZ Pablo | ![]() | 302/ 6 | 302/ 5 | 604 | 13 | 4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 302, 50m-2: 302 | |||||||||||||||||||
7 | MARTÍNEZ MORENO Jorge Javier | ![]() | 265/ 7 | 265/ 7 | 530 | 8 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 265, 50m-2: 265 |