Squadre Assolute Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | DI NARDO Alessandro ROVERA Claudio SEIMANDI Giuseppe | 1047 | 74 | 62 | ||||||||||||||
DI NARDO Alessandro ROVERA Claudio SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
2 | 01087 - Asd Arcieri Di Volpiano | BERTI Ferruccio BRUNO Marco CASAROLI Stefano | 1041 | 66 | 65 | ||||||||||||||
BERTI Ferruccio BRUNO Marco CASAROLI Stefano | |||||||||||||||||||
3 | 01066 - Iuvenilia | COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo RIVA Alessandro | 958 | 43 | 58 | ||||||||||||||
COSTANTINO Davide DEPAOLI Matteo RIVA Alessandro | |||||||||||||||||||
4 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | BERGIA Daniele BOGETTI Fabio CAPRA Luca | 929 | 56 | 39 | ||||||||||||||
BERGIA Daniele BOGETTI Fabio CAPRA Luca | |||||||||||||||||||
5 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | CARRARO Sergio MAGGIONE Luciano TARULLO Andrea | 825 | 27 | 49 | ||||||||||||||
CARRARO Sergio MAGGIONE Luciano TARULLO Andrea |