Equipo compuesto hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CH06 - Etsit | FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||
FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo LOPEZ BERMUDEZ Ramon | |||||||||||||||||||
2 | CH04 - Colmenar Compuesto | ALTOZANO PUENTE Raul PIQUERAS ARANDA Ricardo SANCHEZ ALVAREZ Ruben | |||||||||||||||||
ALTOZANO PUENTE Raul PIQUERAS ARANDA Ricardo SANCHEZ ALVAREZ Ruben | |||||||||||||||||||
3 | CH03 - Arcosoto | MORAGO MARTIN Juan MUÑOZ MUÑOZ Sergio SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||
MORAGO MARTIN Juan MUÑOZ MUÑOZ Sergio SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
4 | CH01 - Arco Club Valladolid | GONZALEZ MANUEL Alejandro MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||
GONZALEZ MANUEL Alejandro MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
5 | CH02 - Arcomadrid | CASILLAS DEL MONTE Daniel HERRAIZ OSUNA Jordi LOPEZ BOADO David | |||||||||||||||||
CASILLAS DEL MONTE Daniel HERRAIZ OSUNA Jordi LOPEZ BOADO David | |||||||||||||||||||
6 | CH10 - Moratalaz Compuesto | GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | |||||||||||||||||
GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | |||||||||||||||||||
7 | CH08 - Mg Archery | BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | |||||||||||||||||
BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | |||||||||||||||||||
8 | CH05 - Eivissa Patrimoni De La Humani | FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume OROZCO MENDEZ Pablo | |||||||||||||||||
FRANCISCO BORDAS Luis De LLORENS RIERA Jaume OROZCO MENDEZ Pablo | |||||||||||||||||||
9 | CH12 - Team Ctz | ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos | |||||||||||||||||
ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FERRANDO BARRA Jose Luis LOPEZ HERNANDO Juan Carlos | |||||||||||||||||||
10 | CH11 - Rgcc Compuesto Masculino | ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose | |||||||||||||||||
ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose | |||||||||||||||||||
11 | CH07 - Fuensanta | ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||
ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique |