Arco Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Arcieri | Totale | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | D'AGOSTINO Katia SEIMANDI Giuseppe | 1341 | 73 | 17 | ||||||||||||||
D'AGOSTINO Katia SEIMANDI Giuseppe | |||||||||||||||||||
2 | 01001 - Arcieri Alpignano | FERRUA Isabella GALFIONE Marco | 1326 | 63 | 24 | ||||||||||||||
FERRUA Isabella GALFIONE Marco | |||||||||||||||||||
3 | 01083 - Ar.Co. Arc. Collegno | BOGGIATTO Debora SCHIARI Silvio | 1265 | 44 | 17 | ||||||||||||||
BOGGIATTO Debora SCHIARI Silvio |